SAS bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din og for å gjøre ditt besøk på nettstedet vårt så hyggelig som mulig. Noen informasjonskapsler er teknisk nødvendige for at nettstedet skal fungere, og er derfor alltid aktivert. Vi bruker også informasjonskapsler for å analysere interessen din basert på søk og annen atferd under ditt besøk på nettstedet.
Ved å klikke på "Jeg godtar" samtykker du til alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at opplevelsen din kan bli påvirket hvis du velger å ikke godta alle informasjonskapsler, i tillegg til at noen områder eller funksjoner på nettstedet kanskje ikke fungerer som forutsatt.
I innstillinger for informasjonskapsler kan du gi et kontrollert samtykke. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du endrer innstillingene i retningslinjene våre for informasjonskapsler.
Som EuroBonus-medlem kan du bruke EuroBonus-poeng til å betale for en oppgradering til en høyere reiseklasse på alle flyselskaper som er medlem av Star Alliance.
Forespørsler om oppgradering må gjøres senest 24 timer før avgang.
For å oppgradere må du bestille i service- og bookingklassene som er spesifisert i avsnittet kvalifiserende bookingklasser. Du kan oppgradere opptil fire personer, enten dere reiser sammen eller ikke.
Oppgraderinger er tilgjengelige for oppgradering av én kabin, og avhenger av tilgjengelighet. Poengprisen starter på kun 10 000 poeng per flygning.
Logg deg inn og gå til Min EuroBonus > Oppgradering > Star Alliance
Star Alliance-oppgradering med SAS til/fra Asia og USA og kun tilgjengelig fra SAS Plus til SAS Business.
Rute | SAS Plus til SAS Business |
---|---|
Skandinavia til/fra USA | 35 000 |
Skandinavia til/fra Asia | 50 000 |
Star Alliance-oppgradering kan bestilles på de fleste flygninger.
Rute | Økonomi til Business | Business til Første klasse |
---|---|---|
Innen Europa Sentral-/Nord-/Sør-Amerika Sør-Afrika Karibien Midtøsten Sentral-Asia, Øst-/Sørøst-Asia Stillehavet |
10 000 | 15 000 |
Europa til/fra Sentral-/Nord-Amerika, Sør-Afrika, India | 35 000 | 50 000 |
Europa til/fra Midtøsten, Nord-/Sentral-Afrika | 30 000 | 35 000 |
Europa til/fra Karibien, Sør-Amerika | 40 000 | 50 000 |
Europa til/fra Sentral-Asia, Øst-/Sørøst-Asia | 50 000 | 65 000 |
Europa til/fra Stillehavet | 60 000 | 75 000 |
Nord-/Sentral-Amerika til/fra Hawaii | 10 000 | 15 000 |
Nord-/Sentral-Amerika til/fra Sør-Amerika, Karibien | 20 000 | 35 000 |
Nord-/Sentral-Amerika til/fra Sør-Afrika, Stillehavet | 25 000 | 40 000 |
Nord-/Sentral-Amerika til/fra Sentral-Asia, Øst-/Sørøst-Asia | 30 000 | 45 000 |
Karibien, Sør-Amerika til/fra Nord-/Sentral-Afrika, Midtøsten | 20 000 | 30 000 |
Karibien, Sør-Amerika til/fra Sør-Afrika | 20 000 | 30 000 |
Karibien, Sør-Amerika til/fra Sentral-/Øst-/Sørøst-Asia, Stillehavet | 30 000 | 40 000 |
Nord-/Sentral-Afrika, Midt-Østen til/fra Sør-Afrika | 10 000 | 15 000 |
Nord-/Sentral-Afrika, Midtøsten til/fra Sentral-/Øst-/Sørøst-Asia | 25 000 | 35 000 |
Nord-/Sentral-Afrika, Midtøsten til/fra India, Stillehavet | 30 000 | 40 000 |
Sør-Afrika til/fra Sentral-/Øst-/Sørøst-Asia | 25 000 | 35 000 |
Sør-Afrika til/fra Stillehavet | 30 000 | 40 000 |
India til/fra India | 20 000 | 30 000 |
India til/fra Sentral-/Øst-/Sørøst-Asia | 30 000 | 40 000 |
Sørøst-Asia til/fra Sentral-/Øst-Asia, Stillehavet | 30 000 | 45 000 |
Stillehavet til/fra Stillehavet | 10 000 | 15 000 |
Stillehavet til/fra India | 20 000 | 30 000 |
Deltakende flyselskap | SAS Go til SAS Plus | SAS Plus til SAS Business |
---|---|---|
SAS | Ikke tilgjengelig | Y, B, S |
Deltakende flyselskap | Økonomi til Business | Business til Første klasse |
---|---|---|
Air New Zealand | B, E, O, U, Y | Ikke tilgjengelig |
Aegean Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Air Canada | Y, B, O | Ikke tilgjengelig |
Air China | G, Y, B | J, C, D |
Air India | Y, B | C, D |
ANA | Y, B, E, G | C, Z, J, D |
Asiana Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Austrian Airlines | G, E, N, Y, B | Ikke tilgjengelig |
Avianca, Taca Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Brussels Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Copa Airlines | Y, B, M, H | Ikke tilgjengelig |
Croatia Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Ethiopian Airlines | Y, G, S, B | Ikke tilgjengelig |
EVA Air | Y, B, K | Ikke tilgjengelig |
EgyptAir | Y, B | C, D |
LOT Polish Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Lufthansa | Y, B | C, D, J |
Shenzhen Airlines | G, Y, B, M, U | Ikke tilgjengelig |
Singapore Airlines | Y, B, S*, T*, P*, L | Z, C, J, U |
South African Airways | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Swiss | Y, B, U, M | C, D, J |
TAP Portugal | Y, B | Ikke tilgjengelig |
Thai Airways | Y, B | C, D |
Turkish Airlines | Y, B | Ikke tilgjengelig |
United (flygninger i USA, fra Economy til First, to-klasses kabin) |
Y, B, O, A | Ikke tilgjengelig |
Star Alliance oppgraderingspoeng er basert på strekninger. Den opprinnelig bestilte klassen gjelder som grunnlag for poengene, uavhengig av oppgraderinger. Ingen gratis mellomlanding er tillatt. Alle oppgraderinger er med forbehold om tilgjengelighet.
* Fly med Premium Economy-kabin.
Dette informasjonsvarselet oppsummerer reglene for oppgradering med Star Alliance. Se flere detaljer