
Bonusreiser med partnerne våre
Utforsk verden med partnerne våre ved å bruke bonuspoengene dine. Med EuroBonus får du tilgang til et globalt nettverk av flyselskaper som tilbyr bonusreiser til mer enn 1000 destinasjoner over hele verden.
Skal du kun bestille SAS-flygninger?
Hvis du bestiller en SAS-bonusflygning, finner du bedre tilbud på vår vanlige bestillingsside ved å velge «Betal med poeng».
Poengpriser gjelder til 30. november 2025
Tabellen nedenfor viser hvor mange EuroBonus-poeng du trenger for å bestille en bonusreise hos våre partnere, eksklusive skatter og servicegebyrer. Poengprisen avhenger av reisemålet og reiseklassen.
Flygninger innen | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
|---|---|---|---|---|
Danmark | 20 000 | 30 000 | ||
Norge | 20 000 | 30 000 | ||
Sverige | 20 000 | 30 000 | ||
Storby Frankrike | 20 000 | 30 000 | ||
Spania | 20 000 | 30 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Nord-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sør-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Stillehavet | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Merk: Innenfor Europa selges SAS Plus som Business.
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nord-Amerika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillehavet | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Nord-Amerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sør-Afrika | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sørøst-Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sørøst-Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Stillehavet | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Nord-Amerika | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sør-Amerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Afrika | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sør-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sørøst-Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sørøst-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Stillehavet | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regioner | Destinasjoner |
|---|---|
Innenriks/Europa | Sverige, Norge, Danmark, Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Polen, Portugal |
Europa | Albania, Armenia, Østerrike, Belarus, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Grønland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Ukraina |
Nord-Amerika | Canada, Mexico og USA (ekskl. Hawaii) |
Mellom-Amerika og Karibia | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire Sint Eustatius, Caymanøyene, Costa Rica, Cuba, Curacao, Den dominikanske republikk, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, St. Thomas, Sint Maarten, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøyene, Jomfruøyene |
Sør-Amerika | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | Algerie, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Tsjad, Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Egypt, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kenya, Kongo og Sentral-Afrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Marokko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, republikken Kapp Verde, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabia, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, De forente arabiske emirater og Jemen |
Sør-Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swaziland, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | Kina (inkl. Hongkong og Macau), Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Sør-Korea, Taiwan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Bangladesh, India, Maldivene, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Sørøst-Asia | Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Laos, Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Singapore |
Stillehavet | Australia (inkl. Tasmania), Cookøyene, Fiji, Tahiti (Fransk Polynesia), Marianaøyene, Marshalløyene, Palauøyene, Mikronesia, Ny-Caledonia (Noumea), New Zealand, Niueøyene, Norfolkøyene, Tonga og Vest-Samoa, Hawaii |
Poengpriser gjelder fra 1. desember
Fra 1. desember økes poengpriser for bonusreiser med SAS og partnerfly. Endringene gjelder utvalgte ruter og reiseklasser. Tabellene viser hvor mange EuroBonus-poeng du trenger for en tur/returbillett, eksklusive skatter og serviceavgifter, per region.
Flygninger innen | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
|---|---|---|---|---|
Danmark | 20 000 | 40 000 | ||
Norge | 20 000 | 40 000 | ||
Sverige | 20 000 | 40 000 | ||
Storby Frankrike | 20 000 | 40 000 | ||
Spania | 20 000 | 40 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 80 000 | ||
Nord-Amerika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Sør-Amerika | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Stillehavet | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Nord-Amerika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Stillehavet | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Nord-Amerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Sør-Afrika | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sørøst-Asia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 70 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Sørøst-Asia | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Stillehavet | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Nord-Amerika | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Sør-Amerika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Afrika | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Sør-Amerika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sørøst-Asia | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Sørøst-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Stillehavet | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Bruk EuroBonus‑poeng
Du kan bruke EuroBonus‑poeng til å bestille bonusreiser med SAS og partnerflyselskaper.
Før du bestiller
Antall bonusseter er begrenset – tilgjengeligheten kan variere.
Poengprisene er faste og avhenger av destinasjon og reiseklasse.
Enveisreiser koster 60 % av poengprisen for tur‑retur.
Enkelte flyselskaper (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) krever doble poeng.
Betaling
Hele billettprisen betales med poeng, og skatter og avgifter betales med kort.
Skatter og avgifter varierer avhengig av reisen.
Bestilling og gebyrer
Du kan kombinere SAS og andre SkyTeam‑flyselskaper i samme bestilling.
Du kan også kombinere ulike reiseklasser for ut‑ og hjemreise, men ikke innen samme retning.
Det påløper et bestillingsgebyr for partnerflyselskaper (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR per reisende, avhengig av reise og reiseklasse).
Et servicegebyr legges til ved bestilling via telefon, med mindre bestilling ikke kan gjøres på nettet.
Du kan bestille retur fra en annen flyplass – kontakt SAS kundeservice
Ingen mellomlandinger på mer enn 24 timer.
Ingen barnerabatter på bonusbilletter.
Endringer og avbestillinger
Avbestill kostnadsfritt innen 24 timer etter bestilling (poeng refunderes).
Avbestill eller endre bestillingen senest 24 timer før avgang.
Gebyrer for endringer og avbestillinger:
Innen Europa: 250 SEK/250 NOK/175 DKK/25 EUR/25 USD/32 CAD per reisende
Internasjonalt: 750 SEK/750 NOK/525 DKK/75 EUR/75 USD/96 CAD per reisende
Utløpte poeng og utløpte Amex 2‑for‑1‑vouchere refunderes ikke. Kun gyldige poeng og gyldige Amex 2‑for‑1‑vouchere kan refunderes.
Bestillingsgebyrer refunderes ved avbestilling.
Det kan ta opptil 7 virkedager før du mottar refusjonen.
Tillegg
Én Amex 2‑for‑1‑voucher per bestilling (maks. 2 reisende) kan brukes ved bestilling.
Legg til tilslutningsfly fra nordiske land til større knutepunkter (f.eks. København, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Paris, London) for 15 EUR (eller tilsvarende) per reisende. Eksempel: Umeå–Stockholm–København i forbindelse med en København–New York‑reise.
Avgifter for tilslutningsfly refunderes ikke.
Godt å vite
Partnerflyselskaper kan ha andre produkter og bagasjeregler.
Du tjener ingen EuroBonus‑poeng på bonusreiser.
SAS kan oppdatere regler og poengpriser.