Gebyrer for ekstra bagasje
Gebyrer for ekstra bagasje avhenger av reisemål, rute, hvor mange dager eller timer før avgang og antall ekstra kolli du legger til. Gebyrer gjelder for innsjekket bagasje som ikke er inkludert i billetten din. Hver ekstra bagasje belastes til en fast pris, per kolli og per enveisreise.
Innenlandsreiser i Skandinavia
Bagasjeavgifter for Light-billetter
Opptil 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Mindre enn 22 timer før avgang – innenlandsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang – flyvninger mellom Danmark, Norge og Sverige
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 22 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Mindre enn 22 timer før avgang – innenlandsflyvninger i Danmark, Norge og Sverige
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang – flyvninger mellom Danmark, Norge og Sverige
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
EUR | 75 | 75 | 75 |
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Stockholm til/fra Lulea, Umeå, Skelleftea, Kiruna
Bagasjegebyrer for Light-billetter
Opptil 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 325 | 375 | 375 |
SEK | 325 | 375 | 375 |
EUR | 31 | 36 | 36 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Skandinavia og Finland til/fra og i Europa
Bagasjegebyrer for Light-billetter
Opptil 8 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Fra 7 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 8 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
EUR | 45 | 50 | 50 |
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Fra 7 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
EUR | 50 | 55 | 55 |
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
EUR | 75 | 75 | 75 |
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Skandinavia og Finland til/fra destinasjoner i Sør-Europa
Bagasjegebyrer for Light-billetter
Opptil 14 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Fra 13 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 14 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Fra 13 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Destinasjoner i Sør-Europa
Agadir, Alanya Gazipaşa, Alicante, Amalfikysten, Antalya, Athen, Baku, Barcelona, Bari Palese, Beirut, Bilbao, Biarritz, Bologna, Bucuresti, Budapest, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Firenze, Fuerteventura, Gazipaşa Alanya, Genova, Gran Canaria, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Korfu, Larnaka, Lanzarote, Lisboa, Lyon, Madeira, Madrid, Malaga, Mallorca, Malta, Marrakech, Milano, Montpellier, Napoli, Fint, Olbia, Palermo, Pisa, Porto, Pristina, Pula, Rhodos, Roma, Santorini, Sarajevo, Salzburg, Sevilla, Delt, Tel Aviv, Tenerife, Thessaloniki, Tirana, Tivat, Toulon, Torino, Valencia, Varna, Venezia, Wien, Zadar, Zakynthos.
Skandinavia og Finland til/fra Beirut, Innsbruck, Nuuk, Salzburg og Torino
Bagasjegebyrer for Light-billetter
Opptil 14 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Fra 13 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre enn 22 timer før avgang – kun Beirut
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 14 dager før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Fra 13 dager frem til 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre enn 22 timer før avgang – kun Beirut
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Alle destinasjoner til/fra Asia og Nord-Amerika
Bagasjegebyrer for Light-billetter
Opptil 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 000 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CAD | 110 | 145 | 155 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |
Bagasjegebyrer for Standard-, Premium- og Business-billetter
Opptil 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 000 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CAD | 145 | 155 | 155 |
Mindre enn 22 timer før avgang
Valuta | Første bagasje | Andre bagasje | Tredje bagasje og mer |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |