Utforsk verden med partnerne våre ved å bruke bonuspoengene dine. Med EuroBonus får du tilgang til et globalt nettverk av flyselskaper som tilbyr bonusreiser til mer enn 1000 destinasjoner over hele verden.
Du kan for øyeblikket bestille utvalgte bonusreiser hos følgende partnerflyselskaper: Air France, China Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Saudia, TAROM, Xiamen Air.
Hvis du bestiller en SAS-bonusflygning, finner du bedre tilbud på vår vanlige bestillingsside ved å velge «Betal med poeng».
Tabellen nedenfor viser hvor mange EuroBonus-poeng du trenger for å bestille en bonusreise hos våre partnere, eksklusive skatter og servicegebyrer. Poengprisen avhenger av reisemålet og reiseklassen.
Flygninger innen | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
---|---|---|---|---|
Danmark | 20 000 | 30 000 | ||
Norge | 20 000 | 30 000 | ||
Sverige | 20 000 | 30 000 | ||
Storby Frankrike | 20 000 | 30 000 | ||
Spania | 20 000 | 30 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Nord-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sør-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Stillehavet | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Merk: Innenfor Europa selges SAS Plus som Business.
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nord-Amerika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillehavet | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Nord-Amerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sør-Afrika | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sørøst-Asia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sør-Amerika | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sørøst-Asia | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Stillehavet | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Nord-Amerika | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sør-Amerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sør-Afrika | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sør-Amerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Sør-Afrika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sørøst-Asia | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillehavet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sør-Afrika | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sørøst-Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Sør-Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sørøst-Asia | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Stillehavet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flygninger til | Økonomi | Premium Economy | Business | Første klasse |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nord-Amerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Mellom-Amerika og Karibia | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sør-Amerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sør-Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sørøst-Asia | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Stillehavet | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regioner | Destinasjoner |
---|---|
Innenriks/Europa | Sverige, Norge, Danmark, Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Polen, Portugal |
Europa | Albania, Armenia, Østerrike, Belarus, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Tyskland, Hellas, Grønland, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia og Ukraina |
Nord-Amerika | Canada, Mexico og USA (ekskl. Hawaii) |
Mellom-Amerika og Karibia | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire Sint Eustatius, Caymanøyene, Costa Rica, Cuba, Curacao, Den dominikanske republikk, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, St. Thomas, Sint Maarten, Trinidad og Tobago, Turks- og Caicosøyene, Jomfruøyene |
Sør-Amerika | Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela |
Nord-/Sentral-Afrika og Midtøsten | Algerie, Aserbajdsjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Tsjad, Kongo, Elfenbenskysten, Djibouti, Egypt, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Irak, Israel, Jordan, Kenya, Kongo og Sentral-Afrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Marokko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, republikken Kapp Verde, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Saudi-Arabia, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, De forente arabiske emirater og Jemen |
Sør-Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Réunion, Swaziland, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe |
Sentral-, Øst- og Sør-Asia | Kina (inkl. Hongkong og Macau), Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Sør-Korea, Taiwan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Afghanistan, Bangladesh, India, Maldivene, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Russland |
Sørøst-Asia | Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Laos, Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Singapore |
Stillehavet | Australia (inkl. Tasmania), Cookøyene, Fiji, Tahiti (Fransk Polynesia), Marianaøyene, Marshalløyene, Palauøyene, Mikronesia, Ny-Caledonia (Noumea), New Zealand, Niueøyene, Norfolkøyene, Tonga og Vest-Samoa, Hawaii |
Du kan bruke EuroBonus-poengene dine til å betale for bonusreiser med SAS og andre partnerflyselskaper.
Du betaler hele prisen med poeng.
Skatter og avgifter må betales med et betalingskort når du bestiller.
Poengprisen er fast og avhenger av reisemålet og reiseklassen.
En multiplikator på 2x gjelder for poengprisen når reiseruten inkluderer en flygning med Air Europa, China Airlines og Vietnam Airlines.
Du kan bruke en Companion Ticket fra Amex hos SkyTeam-partnere.
Du kan bestille enveisreiser for 60 % av poengprisen for tur-returreisen. Vær oppmerksom på at for øyeblikket kan du bare bruke én Companion Ticket fra Amex per bestilling (på nett eller frakoblet), og hver bestilling kan ikke inkludere mer enn to reisende.
Du kan kombinere reiseklasser for utreise og hjemreise (f.eks. utreise i økonomi og hjemreise i business), men du kan 'ikke kombinere bestillingsklasser i én enkelt retning (f.eks. CPH-AMS i økonomi og AMS-JFK i business).
Ingen rabatter for barn (fra 2 til 11 år).
Du kan kansellere/endre bestillingen opptil 24 timer før utreisens avgang. Når du har startet reisen, kan du ikke kansellere eller endre hjemreisen. Hvis du avbestiller inntil 24 timer før utreise, vil alle de gyldige poengene refunderes.
Ingen mellomlandinger på mer enn 24 timer er tillatt.
Du kan fly med flere ulike flyselskaper i SkyTeam på samme reiserute, men du kan ikke kombinere flyselskaper fra forskjellige allianser i samme reiserute.
Du opptjener 'ingen EuroBonus-poeng på bonusreiser.
SAS forbeholder seg retten til å endre poengpriser og prisregler.
Det påløper ingen billett- eller bestillingsgebyr for reiser med SAS eller Widerøe som bestilles på nett.
For reiser med partnerflyselskaper belaster SAS et administrasjonsgebyr på EUR 50 per reisende når du bestiller på nett eller via telefon.
Et bestillingsgebyr på 45 EUR (400 DKK/NOK/SEK) per person vil bli lagt til for bestillinger som gjøres via telefon (med visse unntak hvis det ikke er mulig å bestille på nett).
Produktene og tjenestene som tilbys av partnerflyselskaper kan avvike fra SAS-drevne flygninger, og ekstra bagasjeavgifter kan tilkomme.
Hvis du vil bestille billetter på første klasse eller trenger hjelp med andre problemer, tar du kontakt med SAS Customer Service